Links auf diesem Webserver:
| Rune | Level | Was | Preis |
|---|---|---|---|
| Aggression | 5 | +26 Stärke +21 Physischer Angriff | Aggression X: am 5.5.2012: 289 Dias Aggression X: am 1.9.2012: 299 Dias Aggression VIII: am 6.10.2012: 12 Dias Aggression VIII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Assassine | 7 | +103 Stärke +103 Geschick | Assassine VII: am 14.12.2013: 24 Dias |
| Tyrann | 7 | +103 Stärke +103 Ausdauer | Tyrann VII: am 14.12.2013: 24 Dias |
| Weiser | 7 | +103 Intelligenz +103 Weisheit | Weiser VII: am 14.12.2013: 24 Dias |
| Auffassungsgabe | 5 | +21 Stärke +21 Intelligenz | 2* Auffassungsgabe V: am 5.5.2012: 59 Dias Auffassungsgabe VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Begreifen | 5 | +21 Intelligenz +21 Geschick | 2* Begreifen V: am 5.5.2012: 59 Dias Begreifen VII: am 9.11.2012: 12 Dias Begreifen VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Beute(nur Waffe) | 5 | 50% Magieauffinderate | 2* Beute III: am 5.5.2012: 99 Dias |
| Beweglichkeit | 5 | +26 Stärke +21 Geschick | |
| Bösartigkeit | 5 | +136 LP +21 Ausdauer | 2* Bösartigkeit V: am 5.5.2012: 59 Dias Bösartigkeit VII: am 9.11.2012: 12 Dias Bösartigkeit VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Erfahrung(nur Waffe) | 5 | 50% EP | 2* Erfahrung III: am 5.5.2012: 99 Dias |
| Erleuchtung | 5 | +18 alle Attribute | 2* Erleuchtung VI: am 5.5.2012: 189 Dias Erleuchtung IX: am 1.9.2012: 299 Dias Erleuchtung VII: am 6.10.2012: 12 Dias Erleuchtung VII: am 9.11.2012: 12 Dias |
| Explosion(nur Waffe) | 5 | +140 mag. krit. Trefferrate | 2* Explosion V: am 5.5.2012: 99 Dias Explosion VII: am 9.11.2012: 12 Dias Explosion VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Fluch (nur Waffe) | 5 | -4% Zauberverzögerung | 2* Fluch VI: am 5.5.2012: 199 Dias Fluch VII: am 9.11.2012: 12 Dias Fluch VII: am 28.01.2013: 12 Dias |
| Hass | 5 | +15% Aggro | kann man aus Wall + Aggression herstellen |
| Leistungsfähigkeit | 5 | +21 Ausdauer +21 Weisheit | 2* Leistungsfähigkeit V: am 5.5.2012: 59 Dias Leistungsfähigkeit VII: am 9.11.2012: 12 Dias Leistungsfähigkeit VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Massaker | 7 | +125 Geschick +312 phys. Angriff | |
| Potential | 5 | +13 alle Attribute | Potential X: am 5.5.2012: 289 Dias |
| Präzision (nur Waffe) | 5 | +4% Präzision magisch & physisch | 2* Präzision VI: am 5.5.2012: 199 Dias Präzision VII: am 9.11.2012: 12 Dias Präzision VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Rätsel | 7 | +125 Stärke +312 phys. Angriff | |
| Revolution | 5 | +26 Geschick +21 Physischer Angriff | Revolution X: am 5.5.2012: 289 Dias Revolution X: am 1.9.2012: 299 Dias Revolution VIII: am 6.10.2012: 12 Dias Revolution VIII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Richter | 7 | +125 Intelligenz +312 mag. Angriff | |
| Schild | 5 | +26 Weisheit +21 Magische Verteidigung | |
| Schlachtzug (nur Waffe) | 5 | -4% Angriffsgeschwindigkeit | 2* Schlachtzug VI: am 5.5.2012: 199 Dias Schlachtzug VII: am 9.11.2012: 12 Dias |
| Teufel | 5 | 136 MP +21 Weisheit | 2* Teufel V: am 5.5.2012: 59 DiasTeufel VII: am 9.11.2012: 12 Dias |
| Unerschrockenheit | 7 | +374 Verteidigung, +68 Weisheit | Unerschockenheit VII: 9.5.-13.4.13: 12 Dias |
| Verhängnis(nur Waffe) | 5 | +140 phys. krit. Trefferrate | 2* Verhängnis V: am 5.5.2012: 99 Dias Verhängnis VII: am 9.11.2012: 12 Dias Verhängnis VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Versessenheit | 5 | +21 Geschick +21 Ausdauer | 2* Versessenheit V: am 5.5.2012: 59 Dias Versessenheit VII: am 9.11.2012: 12 Dias Versessenheit VII: am 28.01.2013: 12 Dias |
| Versöhnung | 5 | -15% Aggro | Versöhnung VII: am 14.12.2013: 276 Dias |
| Verzauberung | 7 | +374 Magische Verteidigung, +68 Ausdauer | Verzauberung VII: 9.5.-13.4.13: 12 Dias |
| Vorsprung | 5 | +26 Intelligenz +21 Magischer Angriff | Vorsprung X: am 5.5.2012: 289 Dias Vorsprung X: am 1.9.2012: 299 Dias Vorsprung VIII: am 6.10.2012: 12 Dias Vorsprung VIII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Wahnsinn | 7 | +170 Physischer Angriff, +68 Intelligenz | Wahnsinn VII: 9.5.-13.4.13: 12 Dias |
| Wall | 5 | +26 Ausdauer +21 Verteidigung | Wall X: am 5.5.2012: 289 Dias Wall X: am 1.9.2012: 299 Dias Wall VIII: am 6.10.2012: 12 Dias Wall VIII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Wunder(nur Waffe) | 5 | 75 Magieschadenspunkte | 2* Wunder VI: am 5.5.2012: 189 Dias Wunder VII: am 9.11.2012: 12 Dias Wunder VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
| Zauberei | 5 | +26 Intelligenz +21 Weisheit | |
| Zerstörung | 7 | +170 Magischer Angriff, +68 Stärke | Zerstörung VII: 9.5.-13.4.13: 12 Dias |
| Zorn (nur Waffw) | 5 | 75 Schadenspunkte | 2* Zorn VI: am 5.5.2012: 189 Dias Zorn VII: am 9.11.2012: 12 Dias Zorn VII: am 27.01.2013: 12 Dias |
(Stand 2015)
Links auf fremde Webseiten: